RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2019-01-05 | Sabtu | MB-370 | ||
2019-01-04 | Jumat | MB-369 | ||
2019-01-03 | Kamis | MB-368 | ||
2019-01-02 | Rabu | MB-367 | ||
2019-01-01 | Selasa | MB-366 | ||
2018-12-31 | Senin | MB-365 | ||
2018-12-30 | Minggu | MB-364 | ||
2018-12-29 | Sabtu | MB-363 | ||
2018-12-28 | Jumat | MB-362 | ||
2018-12-27 | Kamis | MB-361 | ||
2018-12-26 | Rabu | MB-360 | ||
2018-12-25 | Selasa | MB-359 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-370
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 5 | 5 |
3D | - | 9 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 85 = 58 | 85 = 8 | 95 = 59 |
95 = 59 | 55 = 55 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-369
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 9 | 6 |
3D | - | 6 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 76 = 7 | 69 = 96 |
66 = 66 | 96 = 69 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-368
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 7 | 4 |
3D | - | 0 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 24 = 2 | 07 = 70 |
04 = 40 | 74 = 47 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-367
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 9 | 0 |
3D | - | 9 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 49 = 94 | 40 = 4 | 99 = 99 |
90 = 09 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-366
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 3 | 7 |
3D | - | 0 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 83 = 38 | 87 = 8 | 03 = 30 |
07 = 70 | 37 = 73 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-365
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 4 | 5 |
3D | - | 6 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 24 = 42 | 25 = 2 | 64 = 46 |
65 = 56 | 45 = 54 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-364
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 8 | 2 |
3D | - | 4 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 08 = 80 | 02 = 0 | 48 = 84 |
42 = 24 | 82 = 28 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-363
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 1 | 3 |
3D | - | 1 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 01 = 10 | 03 = 0 | 11 = 11 |
13 = 31 | 13 = 31 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-362
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 6 | 4 |
3D | - | 4 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 86 = 68 | 84 = 8 | 46 = 64 |
44 = 44 | 64 = 46 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-361
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 7 | 7 |
3D | - | 9 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 67 = 76 | 67 = 6 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-360
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 4 | 6 |
3D | - | 5 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 34 = 43 | 36 = 3 | 54 = 45 |
56 = 65 | 46 = 64 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-359
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 7 | 0 |
3D | - | 7 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 77 = 77 | 70 = 7 | 77 = 77 |
70 = 07 | 70 = 07 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |