RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2019-01-04 | Jumat | HK-1847 | ||
2019-01-03 | Kamis | HK-1846 | ||
2019-01-02 | Rabu | HK-1845 | ||
2019-01-01 | Selasa | HK-1844 | ||
2018-12-31 | Senin | HK-1843 | ||
2018-12-30 | Minggu | HK-1842 | ||
2018-12-29 | Sabtu | HK-1841 | ||
2018-12-28 | Jumat | HK-1840 | ||
2018-12-27 | Kamis | HK-1839 | ||
2018-12-26 | Rabu | HK-1838 | ||
2018-12-25 | Selasa | HK-1837 | ||
2018-12-24 | Senin | HK-1836 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1847
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 6 | 8 |
3D | - | 9 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 16 = 61 | 18 = 1 | 96 = 69 |
98 = 89 | 68 = 86 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1846
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 1 | 9 |
3D | - | 1 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 61 = 16 | 69 = 6 | 11 = 11 |
19 = 91 | 19 = 91 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1845
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 5 |
3D | - | 6 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 39 = 93 | 35 = 3 | 69 = 96 |
65 = 56 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1844
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 3 | 1 |
3D | - | 8 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 33 = 33 | 31 = 3 | 83 = 38 |
81 = 18 | 31 = 13 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1843
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 9 | 3 |
3D | - | 6 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 89 = 98 | 83 = 8 | 69 = 96 |
63 = 36 | 93 = 39 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1842
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 7 | 6 |
3D | - | 6 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 67 = 76 | 66 = 6 | 67 = 76 |
66 = 66 | 76 = 67 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1841
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 0 | 1 |
3D | - | 2 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 30 = 03 | 31 = 3 | 20 = 02 |
21 = 12 | 01 = 10 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1840
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 9 | 2 |
3D | - | 3 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 69 = 96 | 62 = 6 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1839
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 0 | 8 |
3D | - | 1 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 60 = 06 | 68 = 6 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1838
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 0 | 8 |
3D | - | 3 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 70 = 07 | 78 = 7 | 30 = 03 |
38 = 83 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1837
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 8 | 8 |
3D | - | 6 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 68 = 86 | 68 = 6 | 68 = 86 |
68 = 86 | 88 = 88 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-1836
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 3 | 3 |
3D | - | 9 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 43 = 34 | 43 = 4 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |